In der folgenden Tabelle findest Du die Naheinstellgrenzen und ausgewählte technische Daten einiger gängiger Objektive.
In der Tabelle findest Du inzwischen fünfzehn Festbrennweiten (update 2024), davon ein Objektiv von Samyang mit 12mm, neun von Fuji, eins von Tamron, eins von TTArtisan, ein manuelles von Voigtländer und eins von Viltrox mit 85mm. Die beiden 27mm F2.8, das 23mm F2.0 und das 35mm F2.0 sind besonders leicht und kompakt. Die anderen Festbrennweiten sind sehr lichtstark, haben hohe Abbildungsleistungen und stellen schön frei.
Objektiv | Brenn- weite | max. Blende | min. Blende | Nah- einstell- grenze | Bild-winkel | max. Abbildungs-maßstab | Abmessungen | Filter | Ge-wicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang AF 12 mm F2 XF | 12mm (18mm) | 2.0 | F22 | 19 cm | 1:11,1 | Ø70mm x 59mm | Ø62 mm | 213g | |
XF18mmF1.4 R LM WR | f=18mm (27mm) | F1.4 | F16 | 20 cm | 76.5° | 0,15x | Ø68.8mm x 75.6mm | Ø62 mm | 370g |
XF23mmF2RWR | f=23mm (35mm) | F2 | F16 | 22 cm | 63.4° | 0.13x | ø60.0mm x 51.9mm | ø43mm | 180g |
XF27mmF2.8 R WR | f=27mm (41mm) | F2.8 | F16 | 34 cm | 55,5° | 0,1x | Φ62mm x 23mm | Ø39 mm | 84g |
TTArtisan AF27mm F2.8 | f=27mm (41mm) | F2.8 | F16 | 35 cm | Φ61mm x 29mm | Ø39 mm | 93g | ||
XF33mmF1.4 R LM WR | f=33mm (50mm) | F1.4 | F16 | 30 cm | 46,6° | 0,15x | Φ67mm x 73,5mm | Ø58 mm | 360g |
XF35mmF2 R WR | f=35mm (53mm) | F2 | F16 | 35 cm | 44.2° | 0,135x | ø60.0mm x 45.9mm | ø43 mm | 170g |
XF56mmF1.2 R WR | f=56mm ( 85mm) | F1.2 | F16 | 50 cm | 28,5° | 0,14x | Φ79,4mm x 76mm | Ø67 mm | 445g |
Voigtländer Nokton 50mm f1,2 für Fuji X-Mount | f=50mm | F1.2 | 39cm | Φ63,9mm x 49mm | Ø58 mm | 290g | |||
Viltrox AF 85 mm F1.8 Mark II XF | 85,0mm (128 mm) | F1.8 | 80 cm | 1:8,0 | Φ85mm x 110 mm | ø72 mm | 482g | ||
XF10-24mmF4 R OIS WR | f=10-24mm (15-36mm) | F4 | F22 | 24 cm | 110°- 61.2° | 0,16x | ø77.6mm x 87mm | ø72 mm | 385g |
TAMRON 17-70MM F/2.8 DI III-A VC RXD für FUJI X-MOUNT | f=17-70mm | F2.8 | F22 | 0,19 m (W), 0,39 m (T) | 79°55′ – 23°00′ | 1: 4,8 (W), 1: 5,2 (T) | ø74.6mm x 119,6mm | ø67 mm | 530g |
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | f=70-300mm (107-457mm) | F4 | F22 | 83 cm | 22,9° – 5,4° | 0,33x | Ø75mm x 132.5mm(W) x 205.5mm(T) | Ø67 mm | 580g |
XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | f=150-600mm (229-914mm) | F5.6 | F22 | 2,4 m | 10,8° – 2,7° | 0,24x | Ø99mm x x 314,5mm | Ø82 mm | 1605g |
XF200mm F2.0 R LM OIS WR | 200mm (305mm) | F2.0 | F22 | 1,8m | 8,1° | 0,12x | Ø122mm x 206 mm | Ø105 mm | 2265g |
XF200mm F2.0 & TC XF1.4 F2 | 280mm (427mm) | F2..8 | + ø58mm x 15mm | + 130g | |||||
Objektiv | Brenn- weite | max. Blende | min. Blende | Nah- einstell- grenze | Bild-winkel | max. Abbildungs-maßstab | Abmessungen | Filter | Ge-wicht |
Die beiden Zoom-Objektive sind ebenfalls von Fuji und haben jeweils einen OIS Bildstabilisator im Objektiv und Offenblenden erst ab F4. Das 10-24mm ist bei Blende 4 bis 5.6 an den Rändern nicht besonders scharf. Bei meinen meisten Anwendungen für das Weitwinkelzoom kann ich meist höhere Blenden wählen und im Bereich der Nachtfotografie ist das aber in der Regel mir ziemlich schnurz.
Seiten Update 21.03.2023, 26.02.2024, 27.10.2024